Základní informace
Oficiální název: | Obec Kanice |
---|---|
Adresa: | Kanice 76, 664 01 Bílovice nad Svitavou |
Telefon: | 545 227 234 |
Fax: | 545 227 234 |
E-mail: | urad@obeckanice.eu |
ID datové schránky: | dy2a2ni |
IČO: | 00363171 |
Číslo účtu: | 2023859319/0800 ČS, a.s., pobočka Brno |
Počet částí: | 1 |
---|---|
Katastrální výměra | 823 ha |
Nadmořská výška: | 300 - 340 m n. m. |
Počet obyvatel: | 1014 |
Průměrný věk: | 37,9 let |
Pošta: | ne |
Zdravotnické zařízení: | ano - praktický lékař pro dospělé + stomatolog |
Policie: | ne |
Škola a školka | ano |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace (ČOV): | ano |
Aktualizováno:
14.9.2021